Awal Tahun Baru MU Sudah Temukan Solusi Masalah Klub
Manchester United atau MU mendapat informasi menggembirakan setelah diberitahu bahwa mereka sudah memiliki solusi untuk masalah di Liga Inggris. Performa Setan Merah kini sudah mulai meningkat.
Setelah tampil sebagai runner-up di bawah tetangganya Manchester City musim lalu, MU merekrut Jadon Sancho, Raphael Varane dan Cristiano Ronaldo.
Namun, harapan gelar mereka hancur berantakan sebelum jeda internasional November lalu. Tapi, mereka masih bersaing memperebutkan gelar di Piala FA dan Liga Champions.
Posisi empat besar tetap menjadi target yang jelas bagi MU sekarang setelah Ralf Rangnick mengambil alih tongkat estafet - awalnya hingga akhir musim ini.
Ronaldo telah mencetak 14 gol sejak menyelesaikan kepindahannya yang sensasional dari Juventus. Kemudian, pertandingan terakhir telah menunjukkan kualitas Sancho.
Terbukti
Kemudian Varane selalu menjadi pilihan ketika datang ke bisnis musim panas mereka. "Varane adalah penandatanganan terbaik mereka musim panas lalu," kata mantan kiper Liga Inggris yang sekarang menjadi pundit, Paul Robinson.
“Masih banyak yang akan datang darinya. Dia adalah bek kelas dunia yang terbukti," katanya.
“Secara defensif, United memiliki banyak masalah. Begitu dia kembali ke tim dan menjalankan permainan bersama, maka saya yakin akan ada peningkatan."
"Di bawah Rangnick, mereka terlihat lebih baik dalam bertahan, sebagian besar," kata Robinson.
Cedera
“Ketika Varane kembali ke kecepatan saya pikir dia akan memperkuat tulang punggung tim. Varane adalah kelas dunia dan pembacaan permainan dan kecepatannya sangat fenomenal," ujarnya.
"Dia hanya melewatkan terlalu banyak pertandingan karena cedera." sambungnya.
Klasemen Liga Inggris 2021/2022
Pos | Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | +40 | 53 |
2 | Chelsea | 21 | 12 | 7 | 2 | 45 | +29 | 43 |
3 | Liverpool | 20 | 12 | 6 | 2 | 52 | +34 | 42 |
4 | Arsenal | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | +8 | 35 |
5 | West Ham | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | +10 | 34 |
6 | Tottenham | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | +3 | 33 |
7 | Man United | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | +4 | 31 |
8 | Brighton | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 0 | 27 |
9 | Wolves | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | -1 | 25 |
10 | Leicester City | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | -2 | 25 |
11 | Crystal Palace | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | -1 | 23 |
12 | Brentford | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | -3 | 23 |
13 | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | -5 | 22 |
14 | Southampton | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | -9 | 21 |
15 | Everton | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | -9 | 19 |
16 | Leeds United | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | -16 | 19 |
17 | Watford | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | -14 | 13 |
18 | Burnley | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | -11 | 11 |
19 | Newcastle | 19 | 1 | 8 | 10 | 19 | -23 | 11 |
20 | Norwich | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | -34 | 10 |
Tidak ada komentar